ПОИСК ПО САЙТУ
Машека страница 2
Запчасти на автокран КС-3579, 5479, 55727 Машека
Обойма |
|
---|---|
КС-3579.63.009 | Обойма |
КС-3579.63.161 | Обойма |
Опора |
|
---|---|
КС-3579.63.512 | Опора |
КС-55727.40.01.000 | Опора выносная |
КС-3579.17.100 | Опора поворотная |
ОПУ |
|
---|---|
КС-4574.17.100 | ОПУ 1450 (40 отв.) |
Основание стрелы |
|
---|---|
КС-3579.63.500 | Основание стрелы |
КС-3579.64.400 | Основание стрелы |
КС-3579.63.500(В) | Основание стрелы КС3579.63.500 с двумя запрессоваными втулками КС3579.63.135 |
КС-3579.63.400-1(В) | Основание стрелы с КС5578.63.400-1 с двумя запрессоваными втулками КС3579.63.135 |
Ось |
|
---|---|
КС-3579.26.102.1 | Ось |
КС-3579.26170-4 | Ось |
КС-5578.26.102 | Ось |
КС-55727.62.00.003 | Ось |
КС-3579.63.001 | Ось |
КС-3579.63.018 | Ось |
КС-3579.63.101 | Ось |
КС-3579.63.107 | Ось |
КС-3579.63.113 | Ось |
КС-45712.63.003 | Ось |
КС-5578.63.109 | Ось |
КС-3579.63.015 | Ось |
Паспорт |
|
---|---|
КС-45729А-01ПС | Паспорт |
КС-55727-1-01 ПС | Паспорт |
КС-3579.00.000ПС | Паспорт образца 1999г. |
КС-3579.00.000-01 УПС | Паспорт образца 2007г. |
Планка |
|
---|---|
КС-55727.40.00.004 | Планка |
КС-3579.63.024 | Планка |
Плита скольжения |
|
---|---|
КС-3579.63.232 | Плита скольжения |
КС-3579.63.232-1 | Плита скольжения |
КС-3579.63.242 | Плита скольжения |
КС-45712.63.131 | Плита скольжения |
КС-45712.63.118 | Плита скольжения |
Подвеска крюковая |
|
---|---|
КС-3579.63.300 | Подвеска крюковая |
Подпятник |
|
---|---|
КС-3579.00.100-1 | Подпятник |
КС-45712.00.100 | Подпятник |
КС-45712.00.200 | Подпятник |
Полумуфта |
|
---|---|
КС-5479.14.103 | Полумуфта |
КС-5479.14.104 | Полумуфта |
Поршень |
|
---|---|
КС-55727.26.00.323 | Поршень |
СР-180.03 | Поршень |
Привод управления крановыми операциями |
|
---|---|
КС-55727.71.00.000 | Привод управления крановыми операциями |
Проушина |
|
---|---|
КС-5578.65.180 | Проушина |
КС-3579.63.421-1 | Проушина гидроцилиндра |
Пружина |
|
---|---|
РГМ-10.213 | Пружина |
КС-3579.14.122 | Пружина |
КС-3579.26125-1 | Пружина |
КС-3579.26.315 | Пружина |
КС-55727.26.00.309 | Пружина |
КС3579.35.002 | Пружина |
КС-3579.82.224 | Пружина |
Рама |
|
---|---|
КС-55727.52.00.000 | Рама |
Ребро |
|
---|---|
КС-3579.63.517 | Ребро |
Ригель |
|
---|---|
КС-3579.31.004 | Ригель |
Ролик |
|
---|---|
КС-55727.62.01.010 | Ролик |
КС-5578.63.130 | Ролик (косой) |
КС-55727.62.01.003 | Ролик (прямой) |
Руководство по эксплуатации |
|
---|---|
КС-55727-1 РЭ | Руководство по эксплуатации |
КС-3579-2РЭ | Руководство по эксплуатации |
КС-45729А РЭ | Руководство по эксплуатации |
Ручка к крану двухходовому |
|
---|---|
КС-3579.83.170 | Ручка к крану двухходовому |
Рычаг |
|
---|---|
КС-55727.56.02.100-1 | Рычаг |
Сателлит |
|
---|---|
КС-3579.26103-1 | Сателлит |
КС-5578.26.103 | Саттелит |
Секция |
|
---|---|
КС-5578.63.600-1 | Секция |
РГМ-10.100 | Секция рабочая |
КС-3579.84.610 | Секция рабочая гидрораспределителя |
КС-3579.84.630 | Секция рабочая гидрораспределителя |
КС-3579.84.640 | Секция рабочая гидрораспределителя |
КС-3579.84.650 | Секция рабочая гидрораспределителя |
КС-3579.84.660 | Секция рабочая гидрораспределителя |
КС-3579.84.670 | Секция рабочая гидрораспределителя |
КС-3579.64.600 | Секция средняя |
КС-55727.62.01.400 | Секция стрелы первая |
КС-5578.63.400-1 | Секция стрелы первая |
КС-3579.63.800-1 | Секция стрелы третья |
КС-5578.63.900-1 | Секция стрелы четвертая |
КС-5578.63.800-1 | Секция третья |
КС-55727.62.01.900 | Секция четвертая |
Скоба |
|
---|---|
КС-55727.1.33.00.001 | Скоба |
КС-45712.63.902-1 | Скоба |
Соединение вращающее |
|
---|---|
КС-3579.83.300 | Соединение вращающее |
КС-55727.83.06.000 | Соединение вращающее |
КС-5479.83.400 | Соединение вращающееся |
Средняя секция стрелы |
|
---|---|
КС-3579.63.600 | Средняя секция стрелы |
Стойка |
|
---|---|
КС-3579.37.100-5 | Стойка |
Стрела телескопическая |
|
---|---|
КС-55727.62.01.000 | Стрела телескопическая |
КС-5578.63.100-1 | Стрела телескопическая |
Тарелка |
|
---|---|
КС-3579.00.001 | Тарелка |
Токосъемник |
|
---|---|
КС-55727.80.20.000 | Токосъемник |
КС-3579.80.200-5 | Токосъемник |
Тормоз лебедки |
|
---|---|
КС-3579.26.300-2 | Тормоз лебедки |
КС-3579.26.300-2-01 | Тормоз лебедки |
КС-55727.26.00.300 | Тормоз лебедки |
КС-55727.26.00.300-01 | Тормоз лебедки |
КС-55727.26.00.300-02 | Тормоз лебедки |
КС-55727.26.00.300-03 | Тормоз лебедки |
КС-3579.26.300-2Р | Тормоз лебедки с дорободкой |
КС-3579.26.300-2-03 | Тормоз поворотов |
КС-3579.26.300-2-02 | Тормоз поворотов |
Труба |
|
---|---|
КС-3579.63.971 | Труба |
КС-3579.63.983 | Труба |
КС-5578.65.160 | Труба |
КС-55727.83.10.010 | Труба |
КС-55727.84.01.150 | Труба |
КС-55727.84.08.040 | Труба |
КС-55727.84.08.070 | Труба |
КС-55727.84.01.170 | Труба |
КС-5578.84.820-03 | Труба |
КС-55727.84.05.010 | Труба |
КС-3579.83.080 | Труба в сборе |
КС-3579.83.140 | Труба в сборе |
КС-3579.83.140-01 | Труба в сборе |
КС-3579.83.140-02 | Труба в сборе |
КС-3579.83.140-03 | Труба в сборе |
КС-3579.83.140-04 | Труба в сборе |
КС-3579.83.140-19 | Труба в сборе |
КС-55727.83.05.050 | Труба в сборе |
КС-45729.84.07.160 | Труба в сборе |
КС-55727.84.03.160 | Труба в сборе |
КС-55727.84.03.170 | Труба в сборе |
КС-55727.84.03.180 | Труба в сборе |
КС-55727.84.05.010К | Труба в сборе |
КС-55727.84.05.020 | Труба в сборе |
КС-55727.84.07.550 | Труба в сборе |
КС-55727.84.07.380 | Труба в сборе |
КС-55727.84.07.510К | Труба в сборе |
КС-55727.84.07.540 | Труба в сборе |
КС-45729.84.07.520 | Труба напорная |
КС-3579.63.005 | Труба |
Угольник |
|
---|---|
КС-5578.65.130 | Угольник |
КС-3579.83.367 | Угольник |
Указатель угла наклона крана |
|
---|---|
КС-3579.93.100 | Указатель угла наклона крана |
Упор |
|
---|---|
КС-45712.28.103 | Упор |
КС-3579.63.040 | Упор |
КС-3579.63.104 | Упор |
КС-3579.63.104-01 | Упор |
КС-45712.63.040 | Упор |
Установка опоры / ролика / рамы / стрелы |
|
---|---|
КС-3579.17.000 | Установка опоры поворотной |
КС-3579.56.000-5 | Установка прижимного ролика |
КС-3579.30.000-5 | Установка рамы неповоротной |
КС-3579.51.000-5 | Установка рамы поворотной |
КС-55727.62.00.000 | Установка стрелы телескопической |
КС-3579.63.000-4 | Установка стрелы телескопической |
КС-3579.64.000 | Установка стрелы телескопической |
КС-3579.64.100 | Установка стрелы телескопической |
Фиксатор |
|
---|---|
КС-3579.26112-1 | Фиксатор |
Фильтр |
|
---|---|
КС-3579.83.620 | Фильтр |
КС-55727.83.07.040 | Фильтр в сборе |
Фланец |
|
---|---|
КС-3579.14.007 | Фланец |
КС-3579.14.016 | Фланец |
КС-5479.14.106 | Фланец |
КС-55727.14.00.001 | Фланец |
КС-3579.26.129-1 | Фланец |
КС-55727.26.01.007 | Фланец |
КС-5578.26.116 | Фланец |
КС-55727.4.83.00.110 | Фланец |
КС-3579.83.250.1 | Фланец |
КС-3579.83.290 | Фланец |
КС-3579.84.340-5 | Фланец |
КС-55727.84.09.020 | Фланец |
КС-55727.84.00.210 | Фланец |
Хомут |
|
---|---|
КС-3579.83.230-01 | Хомут |
Цилиндр |
|
---|---|
КС-5578.65.140 | Цилиндр |
Чека |
|
---|---|
КС-45712.00.101 | Чека |
Шайба |
|
---|---|
КС-3579.00.003 | Шайба |
КС-45729.31.50.005 | Шайба |
КС-45729.31.50.006 | Шайба |
КС-3579.63.982 | Шайба |
КС-3579.80.632 | Шайба |
КС-3579.82.223 | Шайба |
КС-3579.83.172 | Шайба |
КС-3579.63.401-02 | Шайба защитная |
КС-3579.63.401-06 | Шайба защитная |
КС-3579.63.909 | Шайба защитная |
КС-3579.63.916 | Шайба защитная |
КС-3579.63.109 | Шайба стопорная |
КС-3579.63.021 | Шайба |
КС-45712.63.004-01 | Шайба |
КС-55727.62.00.002 | Шайба |
Шестерня |
|
---|---|
КС-3579.26.104-4 | Шестерня |
КС-3579.26.117-4 | Шестерня |
КС-3579.28.119 | Шестерня 13 зубьев |
Штифт |
|
---|---|
КС-5578.26.115 | Штифт |
Шток |
|
---|---|
КС-3579.63.970 | Шток |
КС-55727.83.06.061Б | Шток |
СР-180.04 | Шток |
Штуцер |
|
---|---|
КС-3579.83.054 | Штуцер |
Электрооборудование |
|
---|---|
КС-55727.81.00.000 | Электрооборудование |
Подвеска крюковая |
|
---|---|
КС-5578.63.300 | Подвеска крюковая |
Фиксатор |
|
---|---|
КС-3579.63.050 | Фиксатор |
Прокладка |
|
---|---|
КС-3579.63.004 | Прокладка |
Оседержатель |
|
---|---|
КС-55727.62.00.004 | Оседержатель |