ПОИСК ПО САЙТУ
Экскаватор Тверь страница 3
Экскаватор ЭО-3322, 3323, ЕК, ЕТ, ВП-05 Тверь. |
|
23.95.001 | Проушина штока гидроцилиндра (под ШС-70) (100х63х1000) |
ШС-20 | Подшипник |
ШС-30 | Подшипник |
ШС-35 | Подшипник |
ШС-40 | Подшипник |
ШС-50 | Подшипник |
ШС-55 | Подшипник |
ШС-70 | Подшипник |
ШС-80 | Подшипник |
ШС-90 | Подшипник |
ШС-110 | Подшипник |
ШС-130 | Подшипник |
23.50.010 | Палец (75х560) мм |
23.50.020 | Палец (70*180) мм |
23.50.030 | Палец (70*295) мм |
23.50.040 | Палец (70*316) мм |
23.50.050 | Палец (75х370) мм |
23.50.060 | Палец (70*245) мм |
23.50.070 | Палец (85*355) мм |
23.50.080 | Палец (75*430) мм |
23.50.090 | Палец (75*355) мм |
312-04.28.50.010 | Палец |
312-04.28.50.010 | Палец |
312-04.28.50.020 | Палец |
312.04.28.50.040 | Палец |
314-02-70.00.060 | Палец (опоры ЕК 2шт) |
314-02-70.00.070 | Палец (опоры ЕК 2шт) |
314-02.23.50.504 | Палец |
314-02.23.50.510 | Палец (75) |
314-02.23.50.520 | Палец (55) |
314-02.23.50.540 | Палец |
314-02.23.50.550 | Палец |
314-02.23.50.560 | Палец (55) |
314-02.23.50.570 | Палец |
314-02.23.50.580 | Палец (75х305) |
314-02.23.50.590 | Палец (75*350) |
314-02.23.50.600 | Палец |
314-02.23.50.610 | Палец |
318-14.21.50.002 | Палец ЕК-18 |
318-14.21.50.010 | Палец ЕК-18 |
318-14.21.50.020 | Палец ЕК-18 |
318-14.21.50.050 | Палец ЕК-18 |
318-14.21.50.060 | Палец ЕК-18 |
318-14.21.50.110 | Палец ЕК-18-40 |
50.70.600 | Палец (70*250) (отвал ЕК) |
225-00-25.50.010 | Палец ЕТ-25 (85*935) (платформа-стрела) |
225-00-25.50.020 | Палец ЕТ-25 (70*190) (платформа - г/ц стрелы) |
225-00-25.50.030 | Палец ЕТ-25 (90*275) (стрела - г/ц рукояти) |
225-00-25.50.040 | Палец ЕТ-25 (85*410) (стрела - рукоять) |
225-00-25.50.050 | Палец ЕТ-25 (90*195) (рукоять - г/ц рукояти) |
225-00-25.50.060 | Палец ЕТ-25 (70*160) (рукоять - г/ц ковша, г/ц ковша - рычаг) |
225-00-25.50.070 | Палец ЕТ-25 (75*375) (щека - рычаг) |
225-00-25.50.080 | Палец ЕТ-25 (75*370) (рукоять - щека) |
70.50.103 | Палец наконечника рулевой тяги, г/цилиндра поворота ЭО-3323 |
ЭО-3323.20.31.000 | Передача главная |
ЭО-3322Б.70.20.050 | Планка |
ЭО-3322Б.70.20.048 | Платик |
640.00 | Пневмогидроаккумулятор (ПГА в сборе |
316.72.50.010 | Полумуфта |
20.50.016 | Полумуфта КПП |
23.20.50.015 | Полумуфта КПП |
314.72.51.012 | Полумуфта нов.КПП (п/передач) |
302.3.0200 | Полуось в сборе переднего моста ЭО-3322 |
302.3.0100-82 | Полуось заднего моста ЭО-3322 |
ЭО-3323.20.90.003 | Полуось заднего моста |
ЭО-3323.20.30.020 | Полуось переднего моста |
ЭО-3323.20.30.620 | Полуось передняя в сборе |
ЕТ-18 33.05.000 | Привод хода |
70.00.006 | Прижим |
70.00.007 | Прижим задний |
23.20.30.041 | Прокладка регулировочная |
40.00.017 | Пружина (противообгонного клапана) (d=29 D=40 h=128) |
71.80.614 | Пружина (гидрозамка) |
72.50.025 | Пружина |
ЭО-3323.20.50.007 | Пружина |
ЭО-3323.70.20.044 | Пружина (d=31 D=38 h=90) |
ЭО-3323.70.20.049 | Пружина (d=33 D=48 h=203) |
312.20.86.90.400 | Пульт правый |
005-04-33.03.000 | Рама выдвижная |
005-04-33.04.000 | Рама основная |
005-00-80.01.700 | Регулятор расхода |
318.45.00.001 | Ротор |
28.03.000 | Рукоять ЕК-12 |
16 23.11.400 | Рукоять ЕК-14/ЕТ-14 L=1900*250 |
23.11.500 | Рукоять ЕК-14/ЕТ-14/ЕТ-16 L=3400*250 |
23.11.600 | Рукоять ЕК-14/ЕТ-14/ЕТ-16 L=2800*250 |
23.11.700 | Рукоять ЕК-14/ЕТ-14/ЕТ-16 L=2200*250 |
21.02.300 | Рукоять ЕК/Т-18 L=2200*300 |
21.02.500 | Рукоять ЕК/Т-18 L=3400*300 |
25.02.500 | Рукоять ЕТ-25 L=2400*300 (1.25м3) |
ЭО-3323.00.810 | Рукоять с ковшом в сборе |
41.31.100 | Рукоять ЭО-3323 L=1900*300 |
Рыхлитель экскаватора ЕК-12, ЕК-14 | |
314.70.40.100 | Рычаг двуплечий |
318.14.21.04.000 | Рычаг ковша |
ЭО-3323.20.30.500 | Рычаг регулировочный |
18.31.03.011 | Сателлит |
314.07.00.009 | Сателлит (3323А,ЕК-12,14) |
314.07.00.010 | Сателлит (3323А,ЕК-12,14) |
3322Б.03.30.007 | Сателлит |
3322Б.03.30.008 | Сателлит |
ЕТ-18.33.05.004 | Сателлит |
ЭО-3323.20.30.009 | Сателлит |
ЭО-3323.20.31.201 | Сателлит |
505.21.62.000 | Секция распределителя напорно-сливная (ВП-05) |
520.21.62.000 | Секция распределителя напорно-сливная (ЭО-3323) |
520.21.65.000 | Секция распределителя напорно-сливная (ЕК-18) |
520.21.70.000 | Секция распределителя напорно-сливная (ЭО-3323) |
520.21.75.000 | Секция распределителя напорно-сливная (ЕК-14) |
520.21.80.000 | Секция распределителя напорно-сливная (ЕТ-25) |
520.20.20.000 | Секция распределителя рабочая (хода ЭО-3323) |
520.20.50.000 | Секция распределителя рабочая (опоры ЭО-3323, г/молот ЕТ-25) |
520.20.50.100 | Секция распределителя рабочая (доб.хода, гидромолот ЭО-3323) |
520.20.50.200 | Секция распределителя рабочая (рукояти ЕК-12) |
520.20.50.300 | Секция распределителя рабочая (доб.рукояти ЭО-3323) |
520.20.51.000 | Секция распределителя рабочая (поворота ЕК, ЕТ) |
520.20.51.100 | Секция распределителя рабочая (поворота ЭО-3323) |
520.20.53.100 | Секция распределителя рабочая (ковша ЭО-3323) |
520.20.53.200 | Секция распределителя рабочая (рукояти ЭО-3323) |
520.20.53.400 | Секция распределителя рабочая (стрелы ЭО-3323, ЕК14,18) |
520.20.53.600 | Секция распределителя рабочая (стрелы ЕК-12) |
520.20.53.700 | Секция распределителя рабочая (хода ВП-05) |
314.23.01.700 | Стрела моноблочная 4,7 м под 2 г/ц 125*80*1100 |
ЭО-3323.60.02.400 | Стрела моноблочная на 4,7 м под 140*90*920 креп. в стреле |
70.30.001 | Ступица ВП-05 01 |
ЭО-3323.20.90.011 | Ступица моста |
ЭО-3323.20.30.004 | Ступица переднего моста |
ЭО-3323.20.30.015 | Ступица шестерни коронной |